1. BRADLEY (34,000) x 3 = 102,000
2. CHOCO CHIP (30,000) x 3 = 90,000
3. GARDEN OF HANOI (35,000) x 3 = 105,000
4. MATCHA (33,000) x 3 = 99,000
5. MELANGE (23,000) x 3 = 69,000
6. MORNING IN BALI(33,000) x 3 = 99,000
7. OCEAN DRIVE (23,000) x 3 = 69,000
8. OSAKA (23,000) x 3 = 69,000
9. PARADISE(33,000) x 3 = 99,000
10. PEGASUS(25,000) x 3 = 75,000
11. PINK BLUEBERRY (28,000) x 3 = 84,000
12. ROSÈ (33,000) x 3 = 99,000
TOTAL(36개): 1,059,000원
2301213_AVIVERE COMPANY